入園料・保育料について
令和6年度 入園料・保育料
金額 | 備考 | ||
入園料 | 入園時 | 60,000円 | 日野市は10,000円補助金が出るので、 実質入園料50,000円※1 |
保育料 | 月額 | 29,000円 | 国から施設利用給付として所得階層に関わらず、 全ての世帯に月25,700円支給されます。 さらに東京都から保護者補助金として、 全ての世帯に月1,800円支給されますので(補助金合計27,500円で)実質1,500円 |
教材費 | 月額 | 2,500円 | 日野市民の方は日野市保護者補助金上乗せ分として、 全ての世帯に教材費・設備費分の3,000円が支給されるので、実質1,500円※2 |
設備費 | 月額 | 2,000円 | |
給食費 | 月額 | 2,700円 | 給食は年間90食 年収360万円未満の世帯と、小学生3年生以下で第3子以降の子どもを対象として、副食費のみが支給されます。 |
バス維持費 | 月額 | 3,900円 | バス利用者のみ |
わかくさ会費 (保護者会費) |
年額 | 3,000円 | 4月納入 |
卒業記念品・謝恩会費 | 年長時 | 18,000円 | 7月納入 |
※1 日野市の令和5年度 私立幼稚園等入園金補助金で計算
※2 ◆日野市保護者補助金(令和5年度)(PDF表示)
◆多摩市保護者補助金(令和5年度)(PDF表示)
◆府中市保護者補助金(令和5年度)
◆国立市市保護者補助金(令和5年度)